






Inserto idro modulazione di combustione automatica. Ventilazione forzata. Potenza 6-24 kW
UNGARO STUFE A PELLET | ||||||||||||||||
Categoria | STUFA IDRO | |||||||||||||||
Modello | YNCAS 6-24 | |||||||||||||||
Codice produttore | Y24 | |||||||||||||||
KW | 6-24 | |||||||||||||||
Descrizione | Inserto a muro Idro a modulazione di combustione automatica con il sistema FLUENTH. Ventilazione forzata dell'ambiente di installazione, rivestimento in acciaio oppure in MDF verniciato (optional). Fascio tubiero in Rame e porta in cristallo. Disponibile nella colorazione nero (acciaio di serie) e tre colorazioni in legno verniciato (MDF optional).
Inoltre di serie su questo modello:
| |||||||||||||||
CARATTERISTICHE TECNICHE | ||||||||||||||||
Altezza (mm) | 1550 (Compreso il vano per il caricamento del pellet e il piedistallo) | |||||||||||||||
Larghezza (mm) | 760 | |||||||||||||||
Profondità (mm) | 780 | |||||||||||||||
Peso (Kg) | 142 | |||||||||||||||
Finitura | Rivestimento in acciaio(di serie) o MDF(optional) | |||||||||||||||
Scambiatore | Fascio tubiero in rame | |||||||||||||||
Easy Clean (Manutenzione facilitata)* | Si | |||||||||||||||
Necessità sistema anticondensa** | No | |||||||||||||||
Accede al conto termico 2.0 | Si | |||||||||||||||
Produzione acqua calda sanitaria | Si 12 l/m (optional) | |||||||||||||||
Termoventilazione ambiente | Si | |||||||||||||||
Superficie riscaldabile (mq) | In funzione dell'isolamento della casa max 160 | |||||||||||||||
Scarico fumi Ø (mm) | 100 | |||||||||||||||
![]() | *Fluenth: Grazie all’estrema flessibilità dello Scambio Rapido e all’adozione del sistema Klimaworks®, i prodotti Ungaro garantiscono la modulazione del fabbisogno variabile nel tempo con un consumo di risorse commisurato in ogni istante alle reali necessità della casa ed alle mutevoli condizioni esterne |
Non ci sono recensioni al momento.